NFL Standings
2026 Season โ Updated live
American Football Conference
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 14 | 0 | 3 | 490 | 320 | +170 | - | |
| 2 | - | 13 | 0 | 4 | 474 | 336 | +138 | - | |
| 3 | - | 10 | 0 | 7 | 397 | 387 | +10 | - | |
| 4 | - | 12 | 0 | 5 | 404 | 295 | +109 | - | |
| 5 | - | 12 | 0 | 5 | 481 | 365 | +116 | - | |
| 6 | - | 11 | 0 | 6 | 368 | 340 | +28 | - | |
| 7 | - | 8 | 0 | 9 | 466 | 412 | +54 | - | |
| 8 | - | 8 | 0 | 9 | 424 | 398 | +26 | - | |
| 9 | - | 7 | 0 | 10 | 347 | 424 | -77 | - | |
| 10 | - | 6 | 0 | 11 | 414 | 492 | -78 | - | |
| 11 | - | 6 | 0 | 11 | 362 | 328 | +34 | - | |
| 12 | - | 5 | 0 | 12 | 279 | 379 | -100 | - | |
| 13 | - | 3 | 0 | 14 | 241 | 432 | -191 | - | |
| 14 | - | 3 | 0 | 14 | 300 | 503 | -203 | - | |
| 15 | - | 3 | 0 | 14 | 284 | 478 | -194 | - | |
| 16 | - | 14 | 0 | 3 | 401 | 311 | +90 | - |
Champions League
Relegation
National Football Conference
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 11 | 0 | 6 | 441 | 415 | +26 | - | |
| 2 | - | 11 | 0 | 6 | 379 | 325 | +54 | - | |
| 3 | - | 8 | 0 | 9 | 311 | 380 | -69 | - | |
| 4 | - | 12 | 0 | 5 | 518 | 346 | +172 | - | |
| 5 | - | 12 | 0 | 5 | 437 | 371 | +66 | - | |
| 6 | - | 9 | 1 | 7 | 391 | 360 | +31 | - | |
| 7 | - | 9 | 0 | 8 | 344 | 333 | +11 | - | |
| 8 | - | 9 | 0 | 8 | 481 | 413 | +68 | - | |
| 9 | - | 8 | 0 | 9 | 380 | 411 | -31 | - | |
| 10 | - | 8 | 0 | 9 | 353 | 401 | -48 | - | |
| 11 | - | 7 | 1 | 9 | 471 | 511 | -40 | - | |
| 12 | - | 6 | 0 | 11 | 306 | 383 | -77 | - | |
| 13 | - | 5 | 0 | 12 | 356 | 451 | -95 | - | |
| 14 | - | 4 | 0 | 13 | 381 | 439 | -58 | - | |
| 15 | - | 3 | 0 | 14 | 355 | 488 | -133 | - | |
| 16 | - | 14 | 0 | 3 | 483 | 292 | +191 | - |
Champions League
Relegation