
San Diego State Aztecs
San Diego State • COLLEGE-FOOTBALL
📅 Upcoming Matches
No upcoming matches scheduled.
👥 Squad (104)
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | Nathan Acevedo 5' 10" • 165 lbs | Wide Receiver | - |
| 19 | Seth Adams 6' 3" • 260 lbs | Tight End | - |
| 67 | Tiumalu Afalava 6' 2" • 280 lbs | Defensive Lineman | - |
| 89 | Jacob Alvarez 6' 5" • 250 lbs | Tight End | - |
| 96 | Marlon Ames 6' 2" • 215 lbs | Defensive Lineman | - |
| 38 | Lucan Amituanai 6' 4" • 235 lbs | EDGE | - |
| 42 | Brady Anderson 6' 2" • 230 lbs | Linebacker | - |
| 31 | Jared Badie 6' 3" • 230 lbs | EDGE | - |
| 79 | Mason Baker 6' 8" • 380 lbs | Offensive Lineman | - |
| 18 | Arthur Ban 6' 5" • 220 lbs | Tight End | - |
| 90 | Sam Benjamin 6' 5" • 285 lbs | Defensive Lineman | - |
| 69 | Alex Bleszynski 6' 3" • 300 lbs | Offensive Lineman | - |
| 78 | Joseph Borjon 6' 8" • 330 lbs | Offensive Lineman | - |
| 86 | Jacob Bostick 6' 2" • 185 lbs | Wide Receiver | - |
| 82 | Donovan Brown 6' 1" • 180 lbs | Wide Receiver | - |
| 6 | Eric Butler 6' 2" • 190 lbs | Safety | - |
| 23 | Isaiah Buxton 6' 0" • 180 lbs | Cornerback | - |
| 43 | Braylon Cardwell 6' 3" • 180 lbs | Cornerback | - |
| 21 | Byron Cardwell Jr. 6' 0" • 215 lbs | Running Back | - |
| 12 | Owen Chambliss 6' 3" • 230 lbs | Linebacker | - |
| 50 | Tyson Chavez 6' 2" • 235 lbs | Long Snapper | - |
| 17 | Will Cianfrini 6' 4" • 190 lbs | Wide Receiver | - |
| 54 | Krishna Clay 6' 2" • 280 lbs | Defensive Lineman | - |
| 18 | Nick Clegg 6' 1" • 180 lbs | Place kicker | - |
| 91 | Amari Comier 6' 3" • 290 lbs | Defensive Lineman | - |
| 36 | Kodi Cornelius 6' 1" • 290 lbs | Tight End | - |
| 24 | Josiah Cox 6' 2" • 200 lbs | Safety | - |
| 68 | Delon Craft Jr. 6' 6" • 260 lbs | Offensive Lineman | - |
| 12 | Kyle Crum 6' 3" • 195 lbs | Quarterback | - |
| 48 | Kainoa Davis 6' 4" • 285 lbs | Defensive Lineman | - |
| 4 | Jayden Denegal 6' 5" • 235 lbs | Quarterback | - |
| 89 | Tashi Dorje 6' 2" • 180 lbs | Punter | - |
| 61 | Chase Duarte 6' 5" • 300 lbs | Offensive Lineman | - |
| 97 | Sidney Dupuy 6' 6" • 260 lbs | Defensive Lineman | - |
| 76 | Kalan Ellis 6' 6" • 375 lbs | Offensive Lineman | - |
| 5 | Bert Emanuel Jr. 6' 3" • 235 lbs | Quarterback | - |
| 46 | Oberhiri Eyafe 6' 2" • 200 lbs | Safety | - |
| 55 | Malachi Finau 6' 2" • 285 lbs | Defensive Lineman | - |
| 72 | Dallas Fincher 6' 4" • 315 lbs | Offensive Lineman | - |
| 15 | Jackson Ford 6' 6" • 240 lbs | Tight End | - |
| 57 | Saipale Fuimaono 6' 4" • 308 lbs | Offensive Lineman | - |
| 22 | Max Garrison 5' 10" • 190 lbs | Safety | - |
| 93 | Hunter Green 6' 4" • 225 lbs | Punter | - |
| 35 | Hunter Haines 6' 1" • 195 lbs | Safety | - |
| 15 | Xavier Hamlett 5' 10" • 175 lbs | Cornerback | - |
| 34 | Dean Harrington 6' 2" • 225 lbs | Linebacker | - |
| 90 | J Jaylon Hawkins 5' 11" • 180 lbs | Wide Receiver | - |
| 10 | Ryan Henderson 6' 3" • 255 lbs | EDGE | - |
| 45 | DJ Herman 6' 2" • 235 lbs | Linebacker | - |
| 39 | Eemil Herranen 6' 4" • 195 lbs | Punter | - |
| 29 | Josh Hunter 5' 9" • 175 lbs | Safety | - |
| 47 | Connor Irons 6' 6" • 250 lbs | Tight End | - |
| 1 | Chris Johnson 6' 0" • 185 lbs | Cornerback | - |
| 70 | Christian Jones 6' 8" • 330 lbs | Offensive Tackle | - |
| 71 | Bayo Kannike 6' 6" • 300 lbs | Offensive Lineman | - |
| 53 | Ikbahl Kassim 6' 2" • 295 lbs | Offensive Lineman | - |
| 52 | Jayden Kendricks 6' 2" • 235 lbs | Linebacker | - |
| 44 | Niles King 6' 5" • 260 lbs | EDGE | - |
| 20 | Myles Kitt-Denton 5' 11" • 190 lbs | Wide Receiver | - |
| 21 | Tano Letuli 6' 2" • 240 lbs | Linebacker | - |
| 95 | Jack Lua 6' 5" • 230 lbs | Tight End | - |
| 14 | Jatavious Magee 6' 1" • 195 lbs | Safety | - |
| 77 | Cam May 6' 8" • 310 lbs | Offensive Lineman | - |
| 85 | Jerry McClure 6' 1" • 200 lbs | Wide Receiver | - |
| 17 | Deshawn McCuin 6' 0" • 195 lbs | Safety | - |
| 26 | Dwayne McDougle 6' 0" • 205 lbs | Safety | - |
| 20 | Jelani McLaughlin 6' 0" • 202 lbs | Safety | - |
| 14 | JP Mialovski 6' 1" • 200 lbs | Quarterback | - |
| 87 | Marcus Mozer 6' 4" • 200 lbs | Wide Receiver | - |
| 2 | Jordan Napier 6' 1" • 195 lbs | Wide Receiver | - |
| 33 | Brady Nassar 6' 5" • 265 lbs | EDGE | - |
| 81 | Timothy Netane 6' 7" • 210 lbs | Tight End | - |
| 92 | De'yhare Overstreet-Glover 5' 10" • 170 lbs | Wide Receiver | - |
| 0 | Bryce Phillips 6' 1" • 195 lbs | Cornerback | - |
| 27 | Brian Pierce Jr. 5' 10" • 180 lbs | Wide Receiver | - |
| 11 | Gabriel Plascencia 6' 0" • 230 lbs | Place kicker | - |
| 60 | Connor Poulson 5' 11" • 190 lbs | Long Snapper | - |
| 58 | Etene Pritchard 6' 1" • 175 lbs | Linebacker | - |
| 23 | Cincere Rhaney 5' 10" • 200 lbs | Running Back | - |
| 56 | August Salvati 6' 3" • 245 lbs | Defensive Lineman | - |
| 84 | Ben Scolari 6' 2" • 185 lbs | Wide Receiver | - |
| 37 | Chase Shumate 5' 11" • 180 lbs | Safety | - |
| 9 | Dalesean Staley 6' 1" • 192 lbs | Safety | - |
| 40 | Charlie Stewart 6' 1" • 225 lbs | EDGE | - |
| 7 | Lucky Sutton 6' 1" • 212 lbs | Running Back | - |
| 29 | Jordin Thomas 5' 10" • 200 lbs | Running Back | - |
| 10 | Parker Threatt 6' 2" • 190 lbs | Wide Receiver | - |
| 99 | Brian Townsend Jr. 6' 4" • 230 lbs | EDGE | - |
| 16 | Draiden Trudeau 6' 0" • 190 lbs | Quarterback | - |
| 36 | Kaimana Tufaga 6' 1" • 190 lbs | Safety | - |
| 30 | Jeremiah Tuiileila 6' 3" • 225 lbs | Linebacker | - |
| 94 | Teivis Tuioti 6' 4" • 300 lbs | Defensive Lineman | - |
| 63 | Ross Ulugalu-Maseuli 6' 4" • 320 lbs | Offensive Lineman | - |
| 40 | Christian Washington 5' 10" • 200 lbs | Running Back | - |
| 75 | M Michael Leville Watkins 6' 2" • 320 lbs | Offensive Lineman | - |
| 14 | Mikey Welsh 5' 9" • 170 lbs | Wide Receiver | - |
| 2 | Trey White 6' 2" • 245 lbs | EDGE | - |
| 16 | Jelani Whitmore 6' 1" • 185 lbs | Cornerback | - |
| 64 | Luke Williams 6' 2" • 220 lbs | Long Snapper | - |
| 41 | Mister Williams 6' 0" • 245 lbs | Linebacker | - |
| 36 | Prince Williams 6' 1" • 185 lbs | Safety | - |
| 32 | Tanner Williams 6' 2" • 215 lbs | Linebacker | - |
| 62 | Ashdon Wnetrzak 6' 9" • 360 lbs | Offensive Lineman | - |
| 88 | Ryan Wolfer 6' 5" • 235 lbs | Tight End | - |
ℹ️ Info
LeagueCOLLEGE-FOOTBALL
AbbreviationSDSU
🏆 Standings
| # | Team | P | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 7 | - | - | |
| 8 | - | - | |
| 9 | - | - | |
| 10 | - | - | |
| 11 | - | - | |
| 12 | - | - | |
| 13 | - | - | |
| 14 | - | - |