
Chelsea
Chelsea • Premier League
Record: 13-9-10
#6
Rank
48
Points
13
Wins
32
Played
📅 Upcoming Matches
No upcoming matches scheduled.
📊 Recent Results
CHE0 - 0CRY
Aug 17
WHU1 - 5CHE
Aug 22
CHE2 - 0FUL
Aug 30
BRE2 - 2CHE
Sep 13
MAN2 - 1CHE
Sep 20
👥 Squad (37)
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | R Robert Sánchez 6' 6" • 196 lbs | Goalkeeper | 28 |
| 44 | Gaga Slonina 6' 4" • 192 lbs | Goalkeeper | 21 |
| 28 | T Teddy Sharman-Lowe 6' 2" • 161 lbs | Goalkeeper | 23 |
| 12 | F Filip Jørgensen 6' 4" • 185 lbs | Goalkeeper | 23 |
| 50 | M Max Merrick 5' 9" • 152 lbs | Goalkeeper | 20 |
| 24 | R Reece James 6' 0" • 181 lbs | Defender | 26 |
| 23 | T Trevoh Chalobah 6' 3" • 163 lbs | Defender | 26 |
| 4 | T Tosin Adarabioyo 6' 5" • 174 lbs | Defender | 28 |
| 3 | M Marc Cucurella 5' 9" • 146 lbs | Defender | 27 |
| 29 | W Wesley Fofana 6' 3" • 183 lbs | Defender | 25 |
| 5 | B Benoît Badiashile 6' 4" • 163 lbs | Defender | 25 |
| 6 | L Levi Colwill 6' 2" • 183 lbs | Defender | 23 |
| 27 | M Malo Gusto 5' 10" • 148 lbs | Defender | 22 |
| 21 | Jorrel Hato 6' 0" • 168 lbs | Defender | 20 |
| 19 | M Mamadou Sarr 6' 4" • 170 lbs | Defender | 20 |
| 34 | J Josh Acheampong 6' 0" • 163 lbs | Defender | 19 |
| 8 | E Enzo Fernández 5' 10" • 168 lbs | Midfielder | 25 |
| 25 | M Moisés Caicedo 5' 10" • 161 lbs | Midfielder | 24 |
| 10 | C Cole Palmer 6' 2" • 168 lbs | Midfielder | 23 |
| - | M Mykhailo Mudryk 5' 9" • 132 lbs | Midfielder | 25 |
| 45 | R Romeo Lavia 5' 11" • 168 lbs | Midfielder | 22 |
| 17 | A Andrey Santos 5' 11" • 163 lbs | Midfielder | 21 |
| 75 | C Charlie Holland | Midfielder | 16 |
| 14 | D Dário Essugo 5' 10" • 172 lbs | Midfielder | 21 |
| 58 | O Ollie Harrison 6' 2" • | Midfielder | 18 |
| 56 | L Landon Emenalo 5' 10" • | Midfielder | 18 |
| 46 | R Reggie Walsh 5' 8" • | Midfielder | 17 |
| 7 | P Pedro Neto 5' 9" • 137 lbs | Forward | 26 |
| 20 | J João Pedro 6' 0" • 152 lbs | Forward | 24 |
| 9 | L Liam Delap 6' 1" • 159 lbs | Forward | 23 |
| 49 | A Alejandro Garnacho 5' 11" • 161 lbs | Forward | 21 |
| 11 | J Jamie Gittens 5' 9" • 152 lbs | Forward | 21 |
| 38 | M Marc Guiu 6' 2" • 181 lbs | Forward | 20 |
| 62 | S Shim Mheuka 6' 0" • 163 lbs | Forward | 18 |
| 55 | J Jesse Derry | Forward | 18 |
| 41 | E Estêvão 5' 9" • 137 lbs | Forward | 18 |
| 76 | R Ryan Kavuma-Mcqueen 5' 10" • | Forward | 17 |
ℹ️ Info
LeaguePremier League
AbbreviationCHE
Standing6th in English Premier League
Record13-9-10
🏆 Standings
| # | Team | P | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 70 | |
| 2 | 31 | 64 | |
| 3 | 32 | 55 | |
| 4 | 32 | 55 | |
| 5 | 32 | 52 | |
| 6 | 32 | 48 | |
| 7 | 32 | 47 | |
| 8 | 32 | 47 | |
| 9 | 32 | 46 | |
| 10 | 32 | 46 | |
| 11 | 32 | 45 | |
| 12 | 32 | 44 | |
| 13 | 31 | 42 | |
| 14 | 32 | 42 | |
| 15 | 32 | 36 | |
| 16 | 32 | 33 | |
| 17 | 32 | 32 | |
| 18 | 32 | 30 | |
| 19 | 32 | 20 | |
| 20 | 32 | 17 |